Brembate Basket, C.S.I. Pallacanestro Bergamo

HOMEPAGESQUADRASOCIETA'SPONSORCALENDARIORISULTATICLASSIFICAGALLERIAPARTITEGUINNESS

Squadra stagione 2022/2023

NomeRuoloPres.MPPFFTEMFP
0 Piazzalunga Andrea Ala Piccola 12 74 6,17 21 0 0 1,75
1 Gualandris Sergio Guardia 14 52 3,71 14 0 0 1,00
2 Carcione Luca Ala Piccola 5 6 1,20 2 0 0 0,40
3 Pensa Lorenzo Ala Piccola 0 0 0 0 0 0 0
4 Moussa Mike Guardia 3 2 0,67 2 0 0 0,67
5 Ronchi Diego Guardia 3 19 6,33 5 0 0 1,67
7 Rangeloni Paolo Guardia 16 59 3,69 24 0 0 1,50
8 Foresti Damiano Ala Piccola 16 56 3,50 31 0 0 1,94
10 Scioscia Stefano Guardia 2 15 7,50 1 0 0 0,50
13 Donadoni Luca Playmaker 16 190 11,88 12 2 0 0,88
15 Salmoiraghi Matteo Ala Piccola 8 105 13,12 14 1 0 1,88
16 Alessio Nicola Ala Piccola 13 27 2,08 17 0 0 1,31
22 Brembilla Daniele Ala Piccola 16 49 3,06 15 1 0 1,00
24 Nava Davide Ala Piccola 9 76 8,44 21 0 0 2,33
28 Corti Alberto Centro 15 60 4,00 33 0 0 2,20
34 Macchi Enrico Centro 3 12 4,00 5 0 0 1,67
35 Roncelli Stefano Guardia 14 81 5,79 36 0 0 2,57
45 Pirola Marco Ala Grande 0 0 0 0 0 0 0
46 Stefania Leonardo Ala Piccola 18 158 8,78 24 0 1 1,39
81 Scioscia Pierluigi Playmaker 0 0 0 0 0 0 0
90 Sala Riccardo Ala Grande 14 15 1,07 13 0 0 0,93
94 Barcella Gianluca Centro 16 20 1,25 7 0 0 0,44
F = Fallo Semplice FT = Fallo Tecnico E = Espulsione
Brembate Basket, C.S.I. Pallacanestro Bergamo
© 2021 C.S.I. Brembate Basket Realizzato da Damiano Foresti